| 类别 | 具体项目 | 数据(件、人) | |
| 刑 事 检 察 案 件 | 受理审查逮捕 | 4955件7506人 | |
| 批准逮捕 | 4320件6125人 | ||
| 不批准逮捕 | 1034件1994人 | ||
| 受理审查起诉 | 14978件21862人 | ||
| 提起公诉 | 10483件15682人 | ||
| 不起诉 | 1220件1929人 | ||
| 民事 检察 案件 | 提出抗诉 | 20件 | |
| 发出再审检察建议 | 129件 | ||
| 对生效裁判不支持监督申请 | 476件 | ||
| 行政 检察 案件 | 提出抗诉 | 1件 | |
| 对生效裁判不支持监督申请 | 89件 | ||
| 公益 诉讼 检察 案件 | 提起诉讼案件 | 42件 | |
|
破坏 市场 经济 秩序 案件
| 批准逮捕 | 418件682人 | |
| 提起公诉 | 786件1857人 | ||
| 非法吸收 公众存款罪 | 批准逮捕 | 77件87人 | |
| 提起公诉 | 127件278人 | ||
| 集资诈骗罪 | 批准逮捕 | 10件10人 | |
| 提起公诉 | 25件44人 | ||
| 生产、销售假药罪 | 批准逮捕 | 2件3人 | |
| 提起公诉 | 1件1人 | ||
| 生产、销售有毒、有害食品罪 | 批准逮捕 | 16件39人 | |
| 提起公诉 | 32件62人 | ||
| 侵犯知识产权罪 | 批准逮捕 | 51件81人 | |
| 提起公诉 | 92件238人 | ||
| 未成 年人 检察 案件 | 侵害未成年人犯罪 | 批准逮捕 | 141件159人 |
| 提起公诉 | 334件509人 | ||
| 未成年人犯罪 | 不批准逮捕 | 103件144人 | |
| 不起诉 | 56件87人 | ||
| 刑 事 执 行 检 察 案 件 | 羁押必要性审查 | 立案 | 280人 |
| 变更强制措施、释放 | 245人 | ||
| 减刑、假释、暂予监外 执行检察 | 监督纠正不当减刑 | 222人 | |
| 监督纠正不当假释 | 51人 | ||
| 监督纠正不当暂予监外执行 | 3人 | ||
| 监外执行和社区矫正监管活动检察 | 书面提出纠正 意见 | 135人 | |
| 监督纠正脱管 | 16人 | ||
| 监督纠正漏管 | 114人 | ||
| 控 告 申 诉 案 件 | 受理信访案件 | 2934件 | |
| 受理刑事申诉案件 | 173件 | ||
| 审查结案刑事申诉案件 | 164件 | ||
| 立案复查刑事申诉案件 | 46件 | ||
| 提起国家司法救助案件 | 323件 | ||
| 职务 犯罪 检察 案件 | 受理审查起诉 | 158件173人 | |
| 提起公诉 | 191件222人,其中厅级8人,处级19人 | ||
| 职务 犯罪 侦查 案件 | 立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件 | 5件5人 | |








